|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| | This is a temporary page. Please ignore | | This is a temporary page. Please ignore |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ----
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Assignment 1 Xzenu
| |
| − | Kladd
| |
| − |
| |
| − | ****
| |
| − |
| |
| − | Tänkbara parametrar
| |
| − | V2 Land
| |
| − | V10 Lycka
| |
| − | Hälsa
| |
| − | Tillfredställelse
| |
| − | Vad man tillhör
| |
| − | Vilka grannar man vill slippa
| |
| − | V40 homosexuella
| |
| − | V41 andra religioner
| |
| − | V203 – homosexualitet är inte okej?
| |
| − | De tre frågorna om kvinnor och jobb
| |
| − | V144 vilken religion
| |
| − |
| |
| − | V147. 1 A religious person 2 Not a religious person 3 An atheist
| |
| − | V148. Do you believe in God?
| |
| − | V149. Do you believe in hell?
| |
| − | V154
| |
| − | The only acceptable religion is my religion.
| |
| − | V156
| |
| − | People who belong to different religions are
| |
| − | probably just as moral as those who belong to
| |
| − | mine
| |
| − |
| |
| − | V248. What is the highest educational level that you have attained?
| |
| − | V240. (Code respondent’s sex by observation):
| |
| − |
| |
| − | ****
| |
| − | Är homofober olyckliga?
| |
| − | Finns det ett samband mellan att vara olycklig och att fördöma homosexualitet?
| |
| − | Hypotes: Ju lyckligare desto mer tolerant, ju olyckligare desto mer intolerant
| |
| − | Focal: Happiness (independant) and intolerance of homosexuality (dependant)
| |
| − | Happiness->tolerance
| |
| − |
| |
| − | Kontrollera för: Land, kön, religiös intolerans.
| |
| − | Leder land och kön till lycka/olycka och till tolerans/intolerans?
| |
| − | Hypotes: Land och Kön påverkar homofobi mer än det påverkar lycka, men påverkan är inte så stor att den omintetgör lyckans effekt på homofobin.
| |
| − | Om ”land” och ”kön” påverkar, vari består då denna påverkan? Kan det vara grad av utbildning och grad av religionsitet?
| |
| − |
| |
| − | kön->utbildning->tolerans/lycka
| |
| − | land->utbildning->tolerans/lycka
| |
| − |
| |
| − | Att testa alla länder var för sig vore för stort projekt. Därför jämför vi svarsmönstren för:
| |
| − | 1. Oberoende av land.
| |
| − | 2. Sverige
| |
| − | 3. Ryssland
| |
| − | 4. USA.
| |
| − |
| |
| − | Med kön används helt enkelt kön som oberoende variabel
| |
| − | Religiositet
| |
| − | Här har vi två faktorer: dels om man själv är religiös, och dels om man ser sin religion som den enda rätta. Kan det vara så att religiös övertygelse leder till både lycka och homofobi?
| |
| − | Religion enda rätta->lycka & homofobi
| |
| − |
| |
| − | Design
| |
This is a temporary page. Please ignore